Si sono da poco concluse le prove ufficiali del GP della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. A conquistare la pole è ancora una volta Casey Stoner: nonostante delle condizioni della pista difficili a causa del tempo incerto, l’australiano fa comunque la differenza e riesce a rifilare ben un secondo a Dani Pedrosa.
Dietro allo spagnolo in seconda posizione, troviamo Ben Spies. Anche l’americano riesce a far bene nonostante le varie contusioni rimediate nelle ultime cadute ed è terzo a più di 1 secondo da Stoner, mentre con il quarto tempo troviamo la prima Ducati in classifica, quella di Randy De Puniet. Quinta posizione invece per Alvaro Bautista, sempre più convincente in sella all’unica Suzuki dello schieramento, mentre migliora anche Valentino Rossi. Il Dottore partirà domani dalla sesta casella, ma il distacco dalla pole è ancora di 1 secondo e 6 decimi.
In settima posizione troviamo l’altra Desmosedici ufficiale di Nicky Hayden, che riesce a mettere le ruote davanti alla Honda di Andrea Dovizioso (8°). L’italiano di HRC è stato protagonista di una scivolata negli ultimi minuti di qualifiche e ha rimediato una brutta distorsione al pollice sinistro, ma riuscirà comunque a prendere parte alla gara di domani. A chiudere le prime dieci posizioni della griglia di partenza troviamo le due Ducati di Barberà e Abraham, con un distacco superiore ai 2 secondi rispetto a Stoner.
Da segnalare il 15° tempo di Nakasuga, collaudatore che a Valencia prende il posto di Jorge Lorenzo, mentre l’americano Hayes è 16° con la M1 di Edwards assente per l’infortunio rimediato a Sepang.
Fonte: MOTOGP.COM
Beatrice Moretto
MotoGP – Valencia – Qualifiche
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 309,9 | 1’31.861 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 309,4 | 1’32.875 | 1.014 / 1.014 |
3 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 303,0 | 1’33.057 | 1.196 / 0.182 |
4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 305,1 | 1’33.118 | 1.257 / 0.061 |
5 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 305,6 | 1’33.443 | 1.582 / 0.325 |
6 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 303,7 | 1’33.478 | 1.617 / 0.035 |
7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304,2 | 1’33.656 | 1.795 / 0.178 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 306,8 | 1’33.824 | 1.963 / 0.168 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 307,8 | 1’34.186 | 2.325 / 0.362 |
10 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 306,6 | 1’34.265 | 2.404 / 0.079 |
11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 303,1 | 1’34.329 | 2.468 / 0.064 |
12 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 303,3 | 1’34.671 | 2.810 / 0.342 |
13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 313,2 | 1’34.680 | 2.819 / 0.009 |
14 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 305,7 | 1’34.838 | 2.977 / 0.158 |
15 | 89 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 299,9 | 1’35.999 | 4.138 / 1.161 |
16 | 41 | Josh HAYES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 296,1 | 1’36.042 | 4.181 / 0.043 |
Share this content: