Michael Schumacher precede Hamilton e le due Red Bull nella seconda sessione di libere in Cina, in una sessione dove tutti i piloti in condizioni ideali hanno potuto girare molto a differenza di quella mattutina.
Il tedesco con il tempo di 1:35.973, l’unico sotto l’1:36, sembra diventare il favorito per la pole position di domani; il kaiser, infatti, precede di meno di due decimi Hamilton e Vettel con il campione del mondo 2008 che perderà 5 posizioni per la sostituzione del cambio e la Red Bull che non sembra così competitiva in qualifica.
L’altra Mercedes quella di Rosberg chiude sesta davanti a Jenson Button: il campione del mondo 2009 non sembra essere particolarmente in forma su questo circuito, ma con un buon giro domani in qualifica potrebbe partire davanti al compagno di squadra vista la penalità di Hamilton.
Kobayashi è settimo, il giapponese si è reso protagonista di un bel drifting da pilota di Rally ed ha commesso diversi errori durante la sessione ma riesce a chiudere in top ten precedendo le due Force India e la Ferrari di Fernando Alonso.
Un lavoro particolare in questo venerdì per la Lotus, che sembra quasi nascondersi provando con moltissimo carburante a bordo, il migliore è stato Räikkönen 13esimo mentre Grosjean chiude in 15esima posizione.
Timo Glock è stato protagonista di un brutto incidente: il tedesco in frenata alla prima curva ha perso il musetto anteriore andando a sbattere contro le barriere, se l’è cavata con un piccolo dolore alla mano già prontamente guarito. La Marussia sta già verificando il motivo dell’episodio, ma è grave che succedono questi cedimenti strutturali in F1.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Prove Libere 2 | Tempo | Distacco | Giri |
1. Michael Schumacher (Mercedes) | 1:35.973 | 32 | |
2. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) | 1:36.145 | + 0.172 | 29 |
3. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) | 1:36.160 | + 0.187 | 26 |
4. Mark Webber (Red Bull-Renault) | 1:36.433 | + 0.460 | 23 |
5. Nico Rosberg (Mercedes) | 1:36.617 | + 0.644 | 30 |
6. Jenson Button (McLaren-Mercedes) | 1:36.711 | + 0.738 | 27 |
7. Kamui Kobayashi (Sauber-Ferrari) | 1:36.956 | + 0.983 | 28 |
8. Paul di Resta (Force India-Mercedes) | 1:36.966 | + 0.993 | 30 |
9. Nico Hülkenberg (Force India-Mercedes) | 1:37.191 | + 1.218 | 30 |
10. Fernando Alonso (Ferrari) | 1:37.316 | + 1.343 | 32 |
11. Sergio Perez (Sauber-Ferrari) | 1:37.417 | + 1.444 | 22 |
12. Daniel Ricciardo (Toro Rosso-Ferrari) | 1:37.616 | + 1.643 | 33 |
13. Kimi Räikkönen (Lotus-Renault) | 1:37.836 | + 1.863 | 30 |
14. Jean-Eric Vergne (Toro Rosso-Ferrari) | 1:37.930 | + 1.957 | 31 |
15. Romain Grosjean (Lotus-Renault) | 1:37.972 | + 1.999 | 25 |
16. Pastor Maldonado (Williams-Renault) | 1:38.176 | + 2.203 | 34 |
17. Felipe Massa (Ferrari) | 1:38.293 | + 2.320 | 30 |
18. Bruno Senna (Williams-Renault) | 1:38.783 | + 2.810 | 37 |
19. Heikki Kovalainen (Caterham-Renault) | 1:38.990 | + 3.017 | 36 |
20. Vitaly Petrov (Caterham-Renault) | 1:39.346 | + 3.373 | 19 |
21. Timo Glock (Marussia-Cosworth) | 1:39.651 | + 3.678 | 15 |
22. Pedro de la Rosa (HRT-Cosworth) | 1:40.343 | + 4.370 | 24 |
23. Charles Pic (Marussia-Cosworth) | 1:40.753 | + 4.780 | 30 |
Share this content: