a cura di Vincenzo Carlesimo
La prima qualifica dell’anno del DTM ha visto duellare per la pole position Mattias Ekström e Jamie Green nello shootout finale; il pilota svedese con un giro pulitissimo riesce ad ottenere un 1:34.680 che gli consente di partire davanti a tutti, mentre gli altri piloti che hanno superato il Q3 hanno commesso diversi errori.
L’inglese del team Mercedes HWA, infatti, è arrivato a ruote fumanti in frenata nella seconda curva del tracciato, perdendo in quel punto quei 2 decimi che non gli hanno permesso di battere Ekström; nonostante Green abbia poi ottenuto il record nel t2 e si era portato davanti, il suo sforzo non è stato sufficiente per battere il tempo dello svedese.
Terza posizione in griglia, a sorpresa, per Dirk Werner: il tedesco è stato il migliore del team Bmw ma, anche lui come Green, ha commesso un errore nella curva Hairpin bloccando le ruote anteriori e arrivando lungo, pregiudicano di fatto il suo tentativo veloce; giro annullato invece per Mortara che era arrivato lungo alla NordKurve.
Oltre a Werner tutto il team Bmw è apparso molto competitivo in qualifica, infatti, sia Andy Priaulx(7°) sia Spengler (9°) e Tomczyk(10°) partiranno nella top ten, l’unico che continua a deludere è Augusto Farfus; il brasiliano non riesce a far meglio di un 19simo posto e, per uno del suo talento, è strano vederlo così in fondo alla griglia.
Gary Paffett con la sesta posizione è la seconda Mercedes nei 10; il team di Nobert Haug non ha iniziato sicuramente al meglio la stagione nonostante il team disponga di piloti espertissimi come Ralf Schumacher e David Coulthard: il tedesco partirà 11esimo ed è uscito sconfitto da una bagarre sul filo dei centesimi di secondo con Andy Priaulx in Q2; mentre lo scozzese partirà 18simo.
Dopo la gran prestazione di ieri Filipe Albuquerque delude le attese e si qualifica 14simo, chiudono lo schieramento le due ragazze Wolff e Frey.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Risultato Qualifiche | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Mattias Ekström (Audi Sport Team Abt Sportsline) | 1:34.681 | 1:34.123 | 1:34.072 | 1:34.680 |
2. Jamie Green (Mercedes Team HWA) | 1:34.617 | 1:34.276 | 1:33.822 | 1:34.895 |
3. Dirk Werner (BMW Team Schnitzer) | 1:34.689 | 1:34.153 | 1:34.076 | 1:36.276 |
4. Edoardo Mortara (Audi Sport Team Rosberg) | 1:34.655 | 1:34.077 | 1:34.195 | Nessun Giro |
5. Mike Rockenfeller (Audi Sport Team Phoenix) | 1:34.062 | 1:34.166 | 1:34.264 | |
6. Gary Paffett (Mercedes Team HWA) | 1:34.660 | 1:34.147 | 1:34.287 | |
7. Andy Priaulx (BMW Team RBM) | 1:34.422 | 1:34.385 | 1:34.299 | |
8. Timo Scheider (Audi Sport Team Abt Sportsline) | 1:34.260 | 1:34.298 | 1:34.389 | |
9. Bruno Spengler (BMW Team Schnitzer) | 1:34.099 | 1:33.963 | 1:34.512 | |
10. Martin Tomczyk (BMW Team RMG) | 1:34.816 | 1:34.158 | 1:34.819 | |
11. Ralf Schumacher (Mercedes Team HWA) | 1:34.550 | 1:34.390 | ||
12. 18 Adrien Tambay (Audi Sport Team Abt) | 1:34.791 | 1:34.509 | ||
13. Robert Wickens (Mercedes Team Mücke Motorsport) | 1:34.911 | 1:34.538 | ||
14. Filipe Albuquerque (Audi Sport Team Rosberg) | 1:34.659 | 1:34.555 | ||
15. Christian Vietoris (Mercedes Team HWA) | 1:34.685 | 1:34.783 | ||
16. Joey Hand (BMW Team RMG) | 1:34.658 | 1:35.140 | ||
17. Miguel Molina (Audi Sport Team Phoenix) | 1:34.926 | |||
18. David Coulthard (Mercedes Team Mücke Motorsport) | 1:34.932 | |||
19. Augusto Farfus (BMW Team RBM) | 1:35.104 | |||
20. Roberto Merhi (Mercedes Team Persson Motorsport) | 1:35.167 | |||
21. Susie Wolff (Mercedes Team Persson Motorsport) | 1:35.776 | |||
22. Rahel Frey (Audi Sport Team Abt) | 1:36.012 |
Share this content: