A cura di Vincenzo Carlesimo
Nella seconda sessione di libere sul tracciato del Lausitzring, l’Audi si conferma la vettura più veloce sul giro singolo piazzando ben 7 vetture davanti a tutti: il migliore è stato Mike Rockenfeller con il tempo di 1:18.352 che precede Timo Scheider e Adrien Tambay, a seguire Ekström, Mortara e Molina.
La vettura di Ingolstatd resta quindi la favorita per la pole position anche su questo tracciato, ma nella prima gara ha subito troppo nel passo gara rispetto alla sua rivale di sempre la Mercedes; qui la Bmw è sembrata più in difficoltà rispetto agli altri due team ma ha piloti talmente forti ed esperti che possono comunque far la differenza.
In ottava posizione troviamo la prima Mercedes con Jamie Green, l’inglese arrivato secondo nella prima gara precede Vietoris e la migliore della Bmw che chiude in decima posizione con Augusto Farfus.
Dopo una prima sessione da protagonista David Coulthard chiude all’ultimo posto, battuto anche dalle due ragazze Wolff e Frey, anche il vincitore della prima gara Paffett chiude 16simo appena davanti a Mehri e a Ralf Schumacher.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:18.352 | 33 | |
2. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:18.479 | + 0.127 | 33 |
3. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt ultra | 1:18.672 | + 0.320 | 31 |
4. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 1:18.680 | + 0.328 | 34 |
5. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Red Bull Sportsline | 1:18.694 | + 0.342 | 26 |
6. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:18.707 | + 0.355 | 31 |
7. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:18.712 | + 0.360 | 35 |
8. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:18.719 | + 0.367 | 34 |
9. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 1:18.847 | + 0.495 | 34 |
10. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:18.855 | + 0.503 | 38 |
11. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:18.864 | + 0.512 | 36 |
12. Martin Tomczyk | BMW Team RMG Performance Zubehör | 1:18.887 | + 0.535 | 35 |
13. Andy Priaulx | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 1:18.909 | + 0.557 | 34 |
14. Joey Hand | BMW Team RMG SAMSUNG | 1:18.938 | + 0.586 | 33 |
15. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:18.965 | + 0.613 | 28 |
16. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:19.084 | + 0.732 | 37 |
17. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:19.115 | + 0.763 | 33 |
18. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:19.153 | + 0.801 | 38 |
19. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:19.313 | + 0.961 | 36 |
20. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:19.362 | + 1.010 | 32 |
21. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer E-POSTBRIEF | 1:19.453 | + 1.101 | 43 | 22. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:19.480 | + 1.128 | 35 |
Share this content: