Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le classifiche dopo il week-end i Budapest, quinto appuntamento stagionale del FIA WTCC.
Yvan Muller (RML, Chevrolet Cruze), vincitore di gara 1: “Sono lieto di vincere qui. Si tratta di un grande autodromo con una bella atmosfera e una folla enorme. La gara è stata dura, soprattutto all’inizio quando ho dovuto difendere la mia pole. La partenza lanciata è più facile per chi viene da dietro. Rob [Huff] era dalla mia parte e ho dovuto frenare molto tardi alla fine del rettilineo per conquistare la leadership. Dopo di che ho cercato di guidare come meglio potevo e prendermi cura dei miei pneumatici. All’inizio ho cercato di spingere per creare un certo margine, poi la battaglia tra Rob e Alain a metà gara mi ha aiutato a mantenere una distanza di sicurezza”.
Norbert Michelisz (Zengo Dension, BMW 320TC): “Probabilmente oggi è il giorno il più felice della mia vita! Sono grato a tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato. Io non so cosa sia successo alla partenza. Son partito forte ma non mi aspettano di ritrovarmi in testa dopo la prima curva. Poi ho spinto nei primi giri per cercare di creare un gap con i miei inseguitori, dopodiché ho dovuto mantenere la concentrazione. Per fortuna non ho potuto sentire la folla! In caso contrario sarebbe stato più difficile. In realtà un paio di volte ho guardato le tribune sul rettilineo ma ho cercato di non pensarci e rimanere concentrato sulla gara. Vincere una gara del WTCC qui in Ungheria è la cosa più bella che mi potesse accadere”.
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Yvan Muller | 180 |
2 | Alain Menu | 157 |
3 | Robert Huff | 150 |
4 | Gabriele Tarquini | 97 |
5 | Tom Coronel | 97 |
6 | Norbert Michelizs | 78 |
7 | Pepe Oriola | 69 |
8 | Stefano D’Aste | 59 |
9 | Franz Engstler | 36 |
10 | Mehdi Bennani | 35 |
11 | Tiago Monteiro | 25 |
12 | Aleksei Dudukalo | 22 |
13 | Alberto Cerqui | 19 |
14 | Rickard Rydell | 14 |
15 | Alex MacDowall | 12 |
16 | Darryl O’Young | 11 |
17 | James Nash | 10 |
18 | Tom Chilton | 7 |
19 | Tom Boardman | 4 |
20 | Gabor Weber | 3 |
POS. | BRAND | PUNTI |
1 | Chevrolet | 415 |
2 | BMW | 262 |
3 | Seat | 278 |
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Pepe Oriola | 74 |
2 | Norbert Michelizs | 67 |
3 | Stefano D’Aste | 58 |
4 | Franz Engstler | 42 |
5 | Mehdi Bennani | 36 |
6 | Alex MacDowall | 27 |
7 | Alberto Cerqui | 27 |
8 | Darryl O’Young | 24 |
9 | Aleksei Dudukalo | 17 |
10 | Gabor Weber | 9 |
11 | Pasquale Di Sabatino | 8 |
12 | Tom Boardman | 7 |
13 | Isaac Tutumlu | 3 |
14 | Andrea Barlesi | 3 |
15 | Charles Kaki NG | 3 |
POS. | TEAM | PUNTI |
1 | ROAL Motorsport | 79 |
2 | Tuenti Racing Team | 67 |
3 | Lukoil Racing Team | 57 |
4 | Zengö Motorsport | 51 |
5 | Wiechers-Sport | 43 |
6 | Liqui Moly Team Engstler | 28 |
7 | Proteam Racing | 25 |
8 | bamboo-engineering | 14 |
9 | Team Aon | 13 |
10 | Special Tuning Racing | 13 |
Share this content: