a cura di Silvano Taormina
Così come accaduto questa mattina in occasione delle due sessione di prove libere, anche in qualifica si è assistito al dominio dei piloti Chevrolet, abili a regalare al costruttore americano l’ennesima tripletta. Ad aggiudicarsi la pole-position è stato Rob Huff, bravo a sfruttare il gioco delle scie con i compagni di squadra per assicurarsi il miglior tempo. Muller e Menu hanno accusato un distacco leggermente inferiore ai due decimi, ad ulteriore conferma dell’equilibrio che regna in casa Chevrolet. Il primo degli altri è Gabriele Tarquini, quarto con la sua Seat Leon a circa sette decimi dalla pole, risorto dopo i problemi riscontrati in mattinata. Top-five anche per la Cruze del giovane MacDowall, risultato il migliore tra gli indipendenti. A seguire Monteiro, un buon D’Aste ed Oriola, quest’ultimo uno dei pochi ad aver già gareggiato su questa pista. Chiudono la top-ten la BMW 320 TC di Coronel e la Seat Leon di Dudukalo che in gara 2 scatteranno dalla prima fila a posizioni invertite. Appena fuori dalla Q2 troviamo Nash e Cerqui, con il giovane portacolori del Roal Motorsport penalizzato da un leggero fuoripista nel finale. É andata peggio ad Engstler, malamente speronato da Chilton quando mancavano pochi minuti alla bandiera a scacchi. L’incidente tra i due ha causato la momentanea esposizione della bandiera rossa. Rammarico per Di Sabatino, apparso performante sin dalle libere ma invischiato nel traffico alla fine della Q1. Scatterà dalla sedicesima posizione in entrambe le manche.
La griglia di gara 1 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO |
1 | Rob Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26.791 |
2 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26.933 |
3 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:26.961 |
4 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon WTCC | 1:27.490 |
5 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:27.573 |
6 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T | 1:27.808 |
7 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC | 1:27.927 |
8 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC | 1:28.122 |
9 | Tom Coronel | BMW 320 TC | 1:28.124 |
10 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC | 1:28.317 |
11 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC | 1:28.342 |
12 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 1:28.373 |
13 | James Nash | Ford Focus S2000 TC | 1:28.611 |
14 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC | 1:28.858 |
15 | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 1:28.913 |
16 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:28.941 |
17 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 1:28.996 |
18 | Charles Kaki NG | BMW 320 TC | 1:29.137 |
19 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC | 1:29.271 |
20 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi | 1:30.057 |
21 | Gabor Weber | BMW 320 TC | 1:30.116 |
La griglia di gara 2 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | TEMPO |
1 | Aleksei Dudukalo | SEAT Leon WTCC | 1:26.791 |
2 | Tom Coronel | BMW 320 TC | 1:26.933 |
3 | Pepe Oriola | SEAT Leon WTCC | 1:26.961 |
4 | Stefano D’Aste | BMW 320 TC | 1:27.490 |
5 | Tiago Monteiro | SR Leon 1.6T | 1:27.573 |
6 | Alex MacDowall | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:27.808 |
7 | Gabriele Tarquini | SEAT Leon WTCC | 1:27.927 |
8 | Alain Menu | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:28.122 |
9 | Yvan Muller | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:28.124 |
10 | Rob Huff | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:28.317 |
11 | Darryl O’Young | SEAT Leon WTCC | 1:28.342 |
12 | Mehdi Bennani | BMW 320 TC | 1:28.373 |
13 | James Nash | Ford Focus S2000 TC | 1:28.611 |
14 | Alberto Cerqui | BMW 320 TC | 1:28.858 |
15 | Norbert Michelisz | BMW 320 TC | 1:28.913 |
16 | Pasquale Di Sabatino | Chevrolet Cruze 1.6T | 1:28.941 |
17 | Franz Engstler | BMW 320 TC | 1:28.996 |
18 | Charles Kaki NG | BMW 320 TC | 1:29.137 |
19 | Tom Chilton | Ford Focus S2000 TC | 1:29.271 |
20 | Tom Boardman | SEAT Leon TDi | 1:30.057 |
21 | Gabor Weber | BMW 320 TC | 1:30.116 |
Share this content: