A cura di Vincenzo Carlesimo
Gary Paffett conquista la pole position al Norisring soffrendo più del previsto nella Q3, in cui è riuscito a strappare la quarta posizione, l’ultima utile per poter accedere allo shoot-out finale estromettendo Ralf Schumacher che con il quinto tempo ha comunque disputato un ottima qualifica.
Nell’ultima fase di qualifica i due piloti della Mercedes hanno dimostrato maggior freddezza rispetto agli altri qualificati, ovvero Farfus ed Ekström, non commettendo alcun errore nell’unico giro a disposizione nella Q4; lo svedese invece ha sbagliato l’ultimo settore mentre era in lotta per la pole.
A tradire il brasiliano della Bmw è stato il primo settore, in cui Farfus ha bloccato le ruote anteriori in frenata poco prima del t1 e ha di fatto sprecato la possibilità di partire in prima fila.
Un buon Weekend per la casa tedesca ritornata nel DTM dopo ventanni, ci sono ben 4 vetture Bmw nei 10: Farfus, Tomczyk, Spengler ed il ritrovato Andy Priaulx che torna a qualificarsi nella top ten dopo delle gare molto complicate per il campione inglese.
Nei 10 ci sono anche Vietoris in ottava posizione e il vincitore della gara di Spielberg Edoardo Mortara: l’italiano è riuscito con il decimo tempo a superare delle qualifiche davvero complicate, dove ha evitato proprio negli ultimi secondi di ogni sessione di qualifica l’eliminazione, ma domani dovrà difendersi perché non sembra avere un gran ritmo gara.
Fuori dai 10 sorprendentemente Rockenfeller, eliminato dalla Q2 proprio da Mortara per appena 4 millesimi; ventunesimo Scheider che proprio non riesce a ritrovarsi e sarà costretto all’ennesima rimonta difficile in gara: al Norisring, in una pista molto stretta e dove è quasi impossibile sorpassare, sarebbe davvero un impresa.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
1. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 48.769 | 48.876 | 48.966 | 49.139 |
2. Jamie Green | Mercedes AMG | 48.815 | 48.874 | 48.905 | 49.171 |
3. Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 49.003 | 48.876 | 48.935 | 49.255 |
4. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 48.846 | 48.822 | 48.861 | 49.369 |
5. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 48.911 | 49.021 | 49.023 | |
6. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 48.872 | 48.892 | 49.049 | |
7. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 48.929 | 48.980 | 49.100 | |
8. Christian Vietoris | Mercedes-Benz Bank AMG | 49.052 | 49.010 | 49.156 | |
9. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 49.221 | 48.995 | 49.186 | |
10. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 49.238 | 49.025 | 49.195 | |
11. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 49.082 | 49.029 | ||
12. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 49.155 | 49.038 | ||
13. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Team Rosberg | 49.176 | 49.091 | ||
14. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 49.099 | 49.130 | ||
15. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 49.113 | 49.135 | ||
16. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 49.075 | 49.297 | ||
17. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 49.248 | |||
18. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 49.348 | |||
19. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 49.378 | |||
20. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 49.466 | |||
21. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 49.525 | |||
22. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 49.539 |
Share this content: