Ecco le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le classifiche dopo il week-end di Curitiba, ottava prova stagionale del FIA World Touring Car Championship.
Yvan Muller (RML, Chevrolet Cruze), vincitore in Gara 1: “Sono contento perché vincere la prima gara partendo dalla pole position era il mio obiettivo principale per oggi. É stata una vittoria importante. Dall’esterno sarà sembrato facile ma ho dovuto guidare al cento per cento dato che Rob [Huff] e Alain [Menu] mi pressavano alle spalle. Adesso in campionato ho 17 punti di vantaggio su Huff ma abbiamo ancora molta strada da fare e tutto può succedere. Potrò dire di essere contento se al termine dell’ultimo giro dell’ultima gara sarò ancora in testa al campionato”.
Robert Huff (RML, Chevrolet Cruze), secondo in Gara 1 e vincitore in Gara 2: “É stato davvero difficile battere Gabriele Tarquini. Sapevo che avrei dovuto provare a sorpassarlo se volevo mantenere vive le mie speranze nella lotta campionato. Gabriele è stato un avversario leale e non ha fatto nessuna manovra pericolosa quando ho provato a sopravanzarlo. Alla fine mi ha fatto un gran favore tenendo dietro Muller. Sono molto contento, ho recuperato un punto in classifica e adesso andiamo a Sonoma che è un circuito nuovo per tutti noi”.
La classifica piloti | ||
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Yvan Muller | 287 |
2 | Robert Huff | 270 |
3 | Alain Menu | 250 |
4 | Gabriele Tarquini | 162 |
5 | Tom Coronel | 150 |
6 | Norbert Michelizs | 118 |
7 | Pepe Oriola | 107 |
8 | Stefano D’Aste | 84 |
9 | Mehdi Bennani | 47 |
10 | Tiago Monteiro | 47 |
11 | Franz Engstler | 40 |
12 | Alberto Cerqui | 37 |
13 | Alex MacDowall | 36 |
14 | Aleksei Dudukalo | 23 |
15 | Michel Nykjaer | 20 |
16 | Darryl O’Young | 17 |
17 | Rickard Rydell | 14 |
18 | James Nash | 12 |
19 | Tom Chilton | 7 |
20 | Tom Boardman | 4 |
21 | Gabor Weber | 3 |
22 | Fernando Monje | 1 |
La classifica costruttori | ||
POS. | BRAND | PUNTI |
1 | Chevrolet | 673 |
2 | BMW | 430 |
3 | Seat | 425 |
La classifica indipendenti | ||
POS. | PILOTA | PUNTI |
1 | Norbert Michelizs | 111 |
2 | Pepe Oriola | 106 |
3 | Stefano D’Aste | 75 |
4 | Alex MacDowall | 63 |
5 | Franz Engstler | 58 |
6 | Alberto Cerqui | 50 |
7 | Mehdi Bennani | 49 |
8 | Darryl O’Young | 34 |
9 | Aleksei Dudukalo | 25 |
10 | Michel Nykjaer | 20 |
11 | Gabor Weber | 15 |
12 | Pasquale Di Sabatino | 12 |
13 | Tom Boardman | 11 |
14 | Charles Kaki Ng | 8 |
15 | Fernando Monje | 5 |
16 | Isaac Tutumlu Lopez | 3 |
17 | Andrea Barlesi | 3 |
La classifica team | ||
POS. | TEAM | PUNTI |
1 | ROAL Motorsport | 127 |
2 | Tuenti Racing Team | 113 |
3 | Lukoil Racing Team | 100 |
4 | Zengö Motorsport | 81 |
5 | Wiechers-Sport | 54 |
6 | bamboo-engineering | 48 |
7 | Liqui Moly Team Engstler | 34 |
8 | Proteam Racing | 33 |
9 | Special Tuning Racing | 18 |
10 | Team Aon | 16 |
Share this content: