Non se lo aspettava nessuno, ma anche lui ha fatto capolino sulla vetta della classifica. Stiamo parlando di Josef Kral che nella mattina di venerdì si è imposto su tutti i suoi colleghi, precedendo un Leimer in costante crescita ed il solito James Calado. Un po’ attardati i leader della classifica con Valsecchi settimo e Luiz Razia che non è riuscito ad andare oltre il 12esimo posto.
Cambia la musica nelle qualifiche ufficiali tenutesi il venerdì pomeriggio. A primeggiare è stato max Chilton, anche lui piuttosto a sorpresa. L’inglese ha agguantato la pole ai danni del connazionale Calado (che dovrà scontare una penalità di due posizioni in griglia per aver rallentato Nasr nelle libere) e Davide Valsecchi. Il pilota della Marussia ha conquistato la pole sullo scadere precedendo di 23 millesimi di secondo il suo diretto avversario, e tutto ciò verso la fine della sessione. In seconda fila partiranno Palmer e Razia, che si presume romperà gli indugi già alla prima curva per mettere dietro di se il suo rivale Valsecchi. Dietro al brasiliano scatterà dalla quinta piazza Giedo van der Garde, affiancato dallo scomodo Esteban Gutierrez. Il messicano sta sfruttando la lotta fratricida dei leader del campionato per provare a mettere la zampata sul titolo. Solo settimo Fabio Leimer che era stato autore di un’ottima prestazione nelle libere. L’elvetico partirà accanto a Marcus Ericsson della iSport. Chiudono la top ten i due alfieri della Barwa-Addax: rispettivamente Cecotto e Kral.
Brutte qualifiche per i team italiani impegnati nel campionato, relegati a fondo classifica.
Prove Libere: | |||
1 | Josef Kral | Barwa Addax | 1’29”573 |
2 | Fabio Leimer | Racing Engineering | + 0″159 |
3 | James Calado | Lotus | + 0″264 |
4 | Jolyon Palmer | iSport | + 0″343 |
5 | Giedo van der Garde | Caterham | + 0″370 |
6 | Marcus Ericsson | iSport | + 0″388 |
7 | Davide Valsecchi | DAMS | + 0″480 |
8 | Victor Guerin | Ocean | + 0″520 |
9 | Esteban Gutierrez | Lotus | + 0″558 |
10 | Stéphane Richelmi | Trident | + 0″653 |
11 | Johnny Cecotto | Barwa Addax | + 0″679 |
12 | Luiz Razia | Arden | + 0″794 |
13 | Felipe Nasr | DAMS | + 0″800 |
14 | Max Chilton | Marussia Carlin | + 0″914 |
15 | Nigel Melker | Ocean | + 0″932 |
16 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | + 0″965 |
17 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | + 0″982 |
18 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | + 1″008 |
19 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | + 1″110 |
20 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | + 1″171 |
21 | Sergio Canamasas | Lazarus | + 1″240 |
22 | Simon Trummer | Arden | + 1″391 |
23 | Daniel de Jong | Rapax | + 1″619 |
24 | Julian Leal | Trident | + 2″134 |
25 | Ricardo Teixeira | Rapax | + 2″638 |
26 | Giancarlo Serenelli | Lazarus | + 4″631 |
Qualifiche: | |||
1 | Max Chilton | Marussia Carlin | 1’28”960 |
2 | James Calado* | Lotus | + 0″023 |
3 | Davide Valsecchi | DAMS | + 0″054 |
4 | Jolyon Palmer | iSport | + 0″113 |
5 | Luiz Razia | Arden | + 0″197 |
6 | Giedo van der Garde | Caterham | + 0″222 |
7 | Esteban Gutierrez | Lotus | + 0″268 |
8 | Fabio Leimer | Racing Engineering | + 0″354 |
9 | Marcus Ericsson | iSport | + 0″365 |
10 | Johnny Cecotto | Barwa Addax | + 0″387 |
11 | Josef Kral | Barwa Addax | + 0″492 |
12 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | + 0″516 |
13 | Felipe Nasr | DAMS | + 0″594 |
14 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | + 0″657 |
15 | Sergio Canamasas | Lazarus | + 0″686 |
16 | Nigel Melker | Ocean | + 0″737 |
17 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | + 0″806 |
18 | Victor Guerin | Ocean | + 0″806 |
19 | Stefano Coletti | Scuderia Coloni | + 0″926 |
20 | Stéphane Richelmi | Trident | + 1″047 |
21 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | + 1″221 |
22 | Julian Leal | Trident | + 1″222 |
23 | Ricardo Teixeira | Rapax | + 1″495 |
24 | Simon Trummer | Arden | + 1″675 |
25 | Daniel de Jong | Rapax | + 1″950 |
26 | Giancarlo Serenelli | Lazarus | + 4″113 |
Twitter: @alessandroroca
Share this content: