A cura di Vincenzo Carlesimo
Per la prima volta del weekend all’Hungaroring non vediamo Lewis Hamilton davanti a tutti, nelle terze prove Libere, infatti, il pilota McLaren deve accontentarsi del secondo posto dietro a Mark Webber e davanti a Sebastian Vettel.
Come al solito le Red Bull, dopo un venerdì dove spesso si nascondono, escono fuori il sabato tornando nelle posizioni che gli competono. In questa sessione si sono dimostrati la squadra da battere per le qualifiche di oggi pomeriggio, ma Hamilton c’è: l’inglese chiude a meno di 1 decimo dell’australiano e sarà sicuramente in lotta con le due Red Bull per la pole position qui in Ungheria.
Quarta posizione per Bruno Senna, il brasiliano in questo weekend è stato sempre veloce tanto da andar anche più forte del suo compagno di squadra Maldonando e precede Fernando Alonso e Kimi Räikkönen.
I primi 6 sono divisi da poco più di 4 decimi e con la Lotus, che sembra aver risolto i suoi problemi in qualifica, saranno sicuramente qualifiche ancora più interessanti.
Kimi Räikkönen ha affermato che ha trovato il modo di andar forte con la Lotus e la giusta direzione da prendere nei set-up e in questo week-end lo sta dimostrando, se riuscisse anche a qualificarsi nelle prime 3 file avrà sicuramente più chance di tornare alla vittoria in F1; d’altronde le temperature qui in Ungheria permettono alla sua scuderia di sfruttare tutto il proprio potenziale(come già successo in Bahrain)ed oggi ha un ottima chance per partire davanti e giocarsi la vittoria domani.
Dietro al finlandese troviamo il compagno di squadra Grosjean, il ferrarista Felipe Massa, Paul di Resta e Jenson Button che chiude la top ten.
Molto indietro le Mercedes: diciassettesimo Michael Schumacher e diciottesimo Nico Rosberg, vedremo tra qualche ora se stamattina erano molto carichi di carburante o hanno evidenti problemi di grip.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.550 | 27 | |
2. Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.643 | + 0.093 | 17 |
3. Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.671 | + 0.121 | 29 |
4. Bruno Senna | Williams-Renault | 1:21.876 | + 0.326 | 22 |
5. Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.884 | + 0.334 | 13 |
6. Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.953 | + 0.403 | 20 |
7. Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.110 | + 0.560 | 24 |
8. Felipe Massa | Ferrari | 1:22.136 | + 0.586 | 15 |
9. Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.191 | + 0.641 | 20 |
10. Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.233 | + 0.683 | 24 |
11. Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.381 | + 0.831 | 21 |
12. Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.387 | + 0.837 | 20 |
13. Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.492 | + 0.942 | 26 |
14. Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.530 | + 0.980 | 25 |
15. Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.597 | + 1.047 | 23 |
16. Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.716 | + 1.166 | 24 |
17. Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.868 | + 1.318 | 30 |
18. Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.931 | + 1.381 | 30 |
19. Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:24.036 | + 2.486 | 20 |
20. Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.547 | + 2.997 | 18 |
21. Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.224 | + 3.674 | 22 |
22. Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.497 | + 3.947 | 21 |
23. Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:26.785 | + 5.235 | 20 |
24. Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.898 | + 5.348 | 26 |
Share this content: