Si è concluso un intenso venerdì in quel di Monza. Il nome che è sulla bocca di tutti quest’oggi è quello di Max Chilton. Il pilota della Marussia Carlin si è imposto in entrambe le sessioni di oggi. Ottimo rientro per Luca Filippi in GP2. Il pilota italiano ha sostituito il monegasco Stefano Coletti al volante della Dallara – Renault della Scuderia Coloni e si è piazzato al terzo posto in entrambe le sessioni. Coletti, invece, si è accasato alla Rapax.
Nelle libere dietro all’imprendibile Max Chilton si è piazzato Felipe Nasr, autore di due gare stupende a Spa-Francorchamps. Seconda fila tutta italiana con Filippi e Valsecchi. Quinta piazza per Ericsson seguito da van der Garde e Gutierrez. Chiudono la top ten Coletti, Berthon e Razia. Onidi non è riuscito a stare dietro al suo compagno di squadra che nonostante l’inattività si è dimostrato in ottima forma. Il milanese ha chiuso le libere in 14esima posizione precedendo James Calado autore di un testacoda con leggero contatto all’uscita della Ascari.
Nelle qualifiche ufficiali non cambia il battistrada, e con lui in prima fila partirà Giedo van der Garde attardato di soli 67 millesimi di secondo. Johnny Cecotto, autore del terzo tempo, è costretto a cedere la posizione a Luca Filippi a causa della penalità rimediata in Belgio. Il pilota italiano non ha potuto sfruttare tutta la sessione a causa di problemi tecnici che andavano risolti. Come nelle libere, anche nelle qualifiche ufficiali a fianco a Filippi ci sarà Valsecchi, che non ha potuto migliorare il suo parziale a causa del testacoda di Chilton sul finale nella Parabolica. Terza fila per Ercicsson e Fabio Leimer seguiti da Onidi e Gutierrez. Chiudono i primi dieci Nasr e Haryanto. Anche Razia è stato rallentato dall’uscita di Cecotto e ha chiuso solo in 12esima posizione e da la possibilità a Valsecchi di allungare di parecchio in classifica generale dove al momento sono appaiati. Problemi per James Calado che non riesce ad andare oltre la 13esima piazza.
Prove libere: | |||
1 | Max Chilton | Marussia Carlin | 1’31”850 |
2 | Felipe Nasr | DAMS | + 0″413 |
3 | Luca Filippi | Scuderia Coloni | + 0″541 |
4 | Davide Valsecchi | DAMS | + 0″551 |
5 | Marcus Ericsson | iSport | + 0″560 |
6 | Giedo van der Garde | Caterham | + 0″613 |
7 | Esteban Gutierrez | Lotus | + 0″721 |
8 | Stefano Coletti | Rapax | + 0″842 |
9 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | + 0″980 |
10 | Luiz Razia | Arden | + 0″984 |
11 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | + 1″100 |
12 | Julian Leal | Trident | + 1″104 |
13 | Johnny Cecotto | Barwa Addax | + 1″111 |
14 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | + 1″132 |
15 | James Calado | Lotus | + 1″208 |
16 | Simon Trummer | Arden | + 1″234 |
17 | Stéphane Richelmi | Trident | + 1″274 |
18 | Fabio Leimer | Racing Engineering | + 1″299 |
19 | Sergio Canamasas | Lazarus | + 1″502 |
20 | Jolyon Palmer | iSport | + 1″621 |
21 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | + 1″827 |
22 | Ricardo Teixeira | Rapax | + 1″846 |
23 | Nigel Melker | Ocean | + 1″930 |
24 | Victor Guerin | Ocean | + 2″090 |
25 | Renè Binder | Lazarus | + 2″127 |
26 | Jake Rosenzweig | Barwa Addax | + 2″668 |
Qualifiche: | |||
1 | Max Chilton | Marussia Carlin | 1’31”886 |
2 | Giedo van der Garde | Caterham | + 0″067 |
3 | Johnny Cecotto* | Barwa Addax | + 0″265 |
4 | Luca Filippi | Scuderia Coloni | + 0″279 |
5 | Davide Valsecchi | DAMS | + 0″322 |
6 | Marcus Ericsson | iSport | + 0″330 |
7 | Fabio Leimer | Racing Engineering | + 0″438 |
8 | Fabio Onidi | Scuderia Coloni | + 0″502 |
9 | Esteban Gutierrez | Lotus | + 0″510 |
10 | Felipe Nasr | DAMS | + 0″576 |
11 | Rio Haryanto | Marussia Carlin | + 0″586 |
12 | Luiz Razia | Arden | + 0″609 |
13 | James Calado | Lotus | + 0″736 |
14 | Nigel Melker | Ocean | + 0″739 |
15 | Jolyon Palmer | iSport | + 0″773 |
16 | Stefano Coletti | Rapax | + 0″789 |
17 | Nathanael Berthon | Racing Engineering | + 0″883 |
18 | Sergio Canamasas | Lazarus | + 0″886 |
19 | Simon Trummer | Arden | + 1″003 |
20 | Victor Guerin | Ocean | + 1″025 |
21 | Renè Binder | Lazarus | + 1″081 |
22 | Stéphane Richelmi | Trident | + 1″083 |
23 | Julian Leal | Trident | + 1″103 |
24 | Jake Rosenzweig | Barwa Addax | + 1″223 |
25 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | + 1″625 |
26 | Ricardo Teixeira | Rapax | + 1″833 |
Twitter: @AlessandroRoca
Share this content: