A cura di Vincenzo Carlesimo
Bruno Spengler ottiene la pole position sul tracciato di Oschersleben battendo il leader del campionato per appena 86 millesimi in un confronto a distanza nello shoot-out molto appassionante, in seconda fila partiranno Green e Werner con il tedesco del team Bmw che spreca un ottima occasione sbagliando il giro buono nella Q4.
E’ proprio Dirk Werner la sorpresa del giorno che ottiene il miglior tempo nella Q3, estromettendo di fatto dall’ultima fase di qualifica il suo compagno di squadra e campione del DTM uscente Martin Tomczyk e il pilota Audi Mattias Ekström che ha vinto questo campionato per ben due volte, in lotta per l’ultimo posto disponibile negli ultimi minuti prima di esser entrambi battuti da Gary Paffett.
Il leader del campionato, rischiando moltissimo, infatti ottiene il passaggio alla Q4 proprio negli ultimi secondi per poi fare un grandissimo giro nel suo unico tentativo a disposizione ottenendo la seconda posizione griglia, dietro solo a Spengler l’unico ad esser riuscito a scendere sotto il tempo di 1:21.
Dirk Werner non è riuscito a sfruttare il suo accesso nella Q4 sbagliando rischiando di finire in spin proprio nell’ultimo settore quando si stava giocando la prima fila con Gary Paffett dovendosi accontentare della quarta posizione, finendo dietro anche all’altra Mercedes, quella di Jamie Green.
Lo stesso errore del tedesco della Bmw è stato fatto anche da Mortara, l’italiano deve accontentarsi della settima piazza qualificandosi dietro ad Ekström, il migliore in casa Audi e Martin Tomczyk.
Mike Rockenfeller, Miguel Molina e Augusto Farfus concludono la top ten, molto sfortunato Ralf Schumacher escluso dalla Q3 realizzando lo stesso tempo di Rockenfeller, l’ultimo ad essersi qualificato, con il tedesco che dovrà partire per questo motivo dall’undicesima posizione.
Andy Priaulx è dodicesimo dietro al tedesco, anche lui come Schumacher non è stato fortunatissimo e viene escluso dalla terza fase di qualifica per meno di un decimo di distacco dal pilota tedesco dell’Audi.
La stagione per Timo Scheider continua ad essere molto negativa, visto che anche ad Oschersleben non riesce ad ottenere un risultato migliore del quindicesimo posto in griglia, un altro pilota che non sembra trovarsi a suo agio in questo campionato è David Coulthard(21°) che fa meglio solo di Susie Wolff.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
1. Bruno Spengler | BMW Bank Team Schnitzer | 1:20.933 | 1:20.983 | 1:20.829 | 1:20.916 | |
2. Gary Paffett | Mercedes AMG THOMAS SABO | 1:21.441 | 1:20.908 | 1:20.748 | 1:21.002 | |
3. Jamie Green | Mercedes AMG | 1:21.042 | 1:20.830 | 1:20.769 | 1:21.226 | |
4. Dirk Werner | BMW E-POSTBRIEF Team Schnitzer | 1:21.566 | 1:20.943 | 1:20.632 | 1:21.911 | |
5. Mattias Ekström | Audi Sport Red Bull Team Abt Sportsline | 1:21.570 | 1:20.914 | 1:20.927 | ||
6. Martin Tomczyk | BMW Performance Zubehör Team RMG | 1:21.504 | 1:20.793 | 1:20.999 | ||
7. Edoardo Mortara | Audi Sport Playboy Team Rosberg | 1:21.240 | 1:20.995 | 1:21.048 | ||
8. Mike Rockenfeller | Audi Sport Schaeffler Team Phoenix | 1:21.470 | 1:21.157 | 1:21.059 | ||
9. Miguel Molina | Audi Sport Red Bull Team Phoenix | 1:21.168 | 1:21.032 | 1:21.155 | ||
10. Augusto Farfus | BMW Castrol EDGE Team RBM | 1:21.462 | 1:21.079 | 1:21.949 | ||
11. Ralf Schumacher | Mercedes AMG | 1:21.647 | 1:21.157 | |||
12. Andy Priaulx | BMW Crowne Plaza Hotels Team RBM | 1:21.650 | 1:21.173 | |||
13. Robert Wickens | Mercedes AMG stern | 1:21.195 | 1:21.176 | |||
14. Filipe Albuquerque | Audi Sport TV Movie Audi Team Rosberg | 1:21.528 | 1:21.280 | |||
15. Timo Scheider | Audi Sport AUTO TEST Team Abt Sportsline | 1:21.294 | 1:21.286 | |||
16. Christain Vietoris | Mercedes-Benz AMG Bank | 1:21.584 | 1:21.583 | |||
17. Adrien Tambay | Audi Sport ultra Team Abt | 1:21.654 | ||||
18. Rahel Frey | Audi Sport E-POSTBRIEF Team Abt | 1:21.875 | ||||
19. Roberto Merhi | Mercedes AMG Junge Sterne | 1:22.026 | ||||
20. Joey Hand | BMW SAMSUNG Team RMG | 1:22.035 | ||||
21. David Coulthard | Mercedes AMG DHL Paket | 1:22.169 | ||||
22. Susie Wolff | Mercedes AMG TV SPIELFILM | 1:22.422 |
Share this content: