La pole per Good Sam Roadside Assistance 500, quarto appuntamento della Chase for the Sprint Cup Series, che si disputerà domani, domenica 7 Ottobre, sul Superspeedway di Talladega, se la aggiudica oggi al termine delle qualifiche Kasey Kahne. Il pilota nativo di Enumclaw, alla guida della Chevrolet #5 del Team Hendrick Motorsports, ha così conquistato la sua terza pole dell’anno, la venticinquesima nella sua carriera di pilota nella Sprint Cup Series.
Grazie ad un giro veloce alla media di 191.455 miglia orarie, Kahne si è innalzato in vetta alla classifica delle qualifiche, superando l’ottimo tempo di Ryan Newman, a lungo in testa e sempre tra i più veloci del weekend. Dalla seconda fila scatteranno appaiati Bowyer e Stewart ed alle loro spalle Biffle e Gordon. A completare la top 10 Edwards, il giovane Trevor Bayne, Truex Jr. ed Hornish Jr.
Piuttosto attardati nelle qualifiche di oggi Jimmie Johnson, Brad Keselowski, attuale leader della classifica generale e Denny Hamlin, i quali partiranno rispettivamente dalla diciassettesima, ventiduesima e ventitreesima posizione.
Appuntamento a domani con la gara, di seguito la classifica:
Ordine di partenza della Good Sam Roadside Assistance 500
1 | Kasey Kahne | Chevrolet | 50.017 | ||||
2 | Ryan Newman | Chevrolet | 50.098 | ||||
3 | Clint Bowyer | Toyota | 50.105 | ||||
4 | Tony Stewart | Chevrolet | 50.138 | ||||
5 | Greg Biffle | Ford | 50.148 | ||||
6 | Jeff Gordon | Chevrolet | 50.176 | ||||
7 | Carl Edwards | Ford | 50.193 | ||||
8 | Trevor Bayne | Ford | 50.208 | ||||
9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 50.225 | ||||
10 | Sam Hornish Jr. | Dodge | 50.234 | ||||
11 | Michael Waltrip | Toyota | 50.277 | ||||
12 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 50.287 | ||||
13 | Kyle Busch | Toyota | 50.289 | ||||
14 | Joey Logano | Toyota | 50.296 | ||||
15 | Matt Kenseth | Ford | 50.302 | ||||
16 | Paul Menard | Chevrolet | 50.312 | ||||
17 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 50.321 | ||||
18 | Aric Almirola | Ford | 50.321 | ||||
19 | Casey Mears | Ford | 50.353 | ||||
20 | Marcos Ambrose | Ford | 50.355 | ||||
21 | Kevin Harvick | Chevrolet | 50.370 | ||||
22 | Brad Keselowski | Dodge | 50.459 | ||||
23 | Denny Hamlin | Toyota | 50.467 | ||||
24 | Jamie McMurray | Chevrolet | 50.469 | ||||
25 | David Ragan | Ford | 50.502 | ||||
26 | Jeff Burton | Chevrolet | 50.519 | ||||
27 | Juan Montoya | Chevrolet | 50.565 | ||||
28 | Regan Smith | Chevrolet | 50.582 | ||||
29 | Kurt Busch | Chevrolet | 50.660 | ||||
30 | David Stremme | Toyota | 50.681 | ||||
31 | Terry Labonte | Ford | 50.722 | ||||
32 | David Gilliland | Ford | 50.740 | ||||
33 | Josh Wise* | Ford | 50.761 | ||||
34 | Michael McDowell | Ford | 50.764 | ||||
35 | Timmy Hill | Toyota | 50.848 | ||||
36 | Travis Kvapil | Toyota | 50.856 | ||||
37 | Joe Nemechek | Toyota | 50.936 | ||||
38 | Landon Cassill | Toyota | 50.940 | ||||
39 | Dave Blaney | Chevrolet | 51.083 | ||||
40 | Bobby Labonte | Toyota | 51.211 | ||||
41 | David Reutimann | Chevrolet | 51.268 | ||||
42 | Cole Whitt | Chevrolet | 51.404 | ||||
43 | Robert Richardson Jr. | Chevrolet | 51.500 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: