A conquistare la pole position sul circuito giapponese di Motegi è Jorge Lorenzo, capace di stampare il suo giro veloce sotto il muro dell’1.45, fermando il cronometro, per essere precisi, a 1.44.969. A due decimi dallo spagnolo leader del mondiale c’è il suo rivale, Daniel Pedrosa, staccato di soli 2 decimi, che ha dimostrato di possedere una velocità di punta ben maggiore dell’antagonista e che tenterà quindi di sfruttare il suo scatto al pronti-via. A completare la prima fila la Yamaha Tech3 di un ottimo Cal Crutchlow: il britannico ha così preceduto Ben Spies, Alvaro Bautista ed Andrea Dovizioso, tutti e tre racchiusi nello spazio di due decimi di secondo.
Alle loro spalle un Casey Stoner che rientra dall’infortunio patito poche gare fa, che ha dichiarato di non aver recuperato del tutto, ma di essere solo al 50% delle sue capacità. L’australiano precede quindi il tedesco Stefan Bradl e, a chiudere la terza fila, la Ducati di Valentino Rossi, a oltre un secondo di distacco da Jorge Lorenzo.
Tra le CRT la prima moto a piazzarsi in griglia sarà quella guidata dallo spagnolo Aleix Espargarò, che precederà il compagno di squadra Randy De Puniet. I due, lo ricordiamo, sono in lotta per la conquista del campionato riservato alle CRT, in cui sono separati di sole due lunghezze.
ORDINE DI PARTENZA:
1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 1’44.969 | ||||
2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 1’45.215 | ||||
3 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Yamaha | 1’45.257 | ||||
4 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 1’45.336 | ||||
5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Honda | 1’45.481 | ||||
6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Yamaha | 1’45.612 | ||||
7 | Casey STONER | AUS | Honda | 1’45.745 | ||||
8 | Stefan BRADL | GER | Honda | 1’45.848 | ||||
9 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati | 1’45.976 | ||||
10 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 1’46.461 | ||||
11 | Katsuyuki NAKASUGA | JPN | Yamaha | 1’46.780 | ||||
12 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 1’46.881 | ||||
13 | Aleix ESPARGARO | SPA | ART | 1’47.383 | ||||
14 | Randy DE PUNIET | FRA | ART | 1’47.581 | ||||
15 | Karel ABRAHAM | CZE | Ducati | 1’47.791 | ||||
16 | Colin EDWARDS | USA | Suter | 1’48.125 | ||||
17 | Yonny HERNANDEZ | COL | BQR | 1’48.513 | ||||
18 | Michele PIRRO | ITA | FTR | 1’48.653 | ||||
19 | Danilo PETRUCCI | ITA | Ioda-Suter | 1’48.831 | ||||
20 | James ELLISON | GBR | ART | 1’49.023 | ||||
21 | Roberto ROLFO | ITA | ART | 1’49.183 | ||||
22 | Ivan SILVA | SPA | BQR | 1’49.831 |
Fabio Valente (twitter: @hwfabio)
Share this content: