A cura di Silvano Taormina
Alain Menu ha vinto la prima delle due corse sul tracciato corto di Suzuka. Dopo la pole ottenuta ieri pomeriggio, lo svizzero è riuscito a prevalere in maniera abbastanza agile sugli avversari. Mantenuta la testa alla prima curva si è involato facilmente verso la vittoria. Alle sue spalle i suoi compagni di squadra si son dati battaglia con l’obiettivo di sottrarsi dei punti in ottica campionato. Alla fine ha avuto la meglio Muller che ha dovuto faticare non poco per contenere Huff.
Dietro il trio della Chevrolet è emerso Tarquini, bravo a sottrarre la posizione da MacDowall sin dal via lanciato. L’inglese si è dovuto difendere dagli attacchi di Dudukalo e Bennani prima che quest’ultimo finisse in testacoda per un contatto con il russo. Proprio Dudukalo negli ultimi giri ha battagliato con i rimontanti Coronel e Oriola riuscendo ad avere la meglio sotto la bandiera a scacchi. A chiudere la top-ten D’Aste, molto cauto in attesa di partire in pole in Gara 2, e soprattutto Monteiro con la debuttante Honda. Più indietro si è sviluppata una bella lotta tra Yoshimoto, Boardman, Michelisz, Chilton e Cerqui. Il giovane portacolori del Roal Motorsport però si è insabbiato dopo quattordici giri.
L’ordine d’arrivo di Gara 1 | |||
POS. | PILOTA | AUTO | DIST. |
1 | Alain Menu | Chevrolet | 26 giri |
2 | Yvan Muller | Chevrolet | +0.812 |
3 | Robert Huff | Chevrolet | +1.419 |
4 | Gabriele Tarquini | Seat | +13.828 |
5 | Alex MacDowall | Chevrolet | +14..273 |
6 | Aleksei Dudukalo | Seat | +19.644 |
7 | Tom Coronel | BMW | +19.870 |
8 | Pepe Oriola | Seat | +20.415 |
9 | Stefano D’Aste | BMW | +20.677 |
10 | Tiago MONTEIRO | Honda | +21.284 |
11 | Franz Engstler | BMW | +21.490 |
12 | Darryl O’YOUNG | Chevrolet | +23.724 |
13 | Tom Bordman | Seat | +32.605 |
14 | Norbert Michelisz | BMW | +32.767 |
15 | James Nash | Ford | +33.894 |
16 | Fernando Monje | Seat | +34.151 |
17 | Tom Chilton | Ford | +34.615 |
18 | Hiroki Yoshimoto | SunRed | +40.965 |
19 | Rene Munnich | Seat | +48.733 |
20 | Masaki Kano | BMW | + 1 giro |
21 | Mehdi Bennani | BMW | + 1 giro |
22 | Charles Kaki NG | BMW | + 2 giri |
23 | Alberto Cerqui | BMW | + 2 giri |
Share this content: