A cura di Vincenzo Carlesimo
Marco Wittmann è stato indiscutibilmente il più veloce nella sessione di prove libere di Brands Hatch, il tedesco ha ceduto la leadership solo per alcuni istanti ma ha trascorso la maggior parte del tempo al comando con una BMW che sembra apprezzare notevolmente questo tipo di tracciato.
A concludere secondo Mike Rockenfeller che precede il poleman di Hockenheim Timo Scheider, quarto posto per il campione uscente Bruno Spengler seguito da Miguel Molina; dietro lo spagnolo troviamo altre 3 BMW: Augusto Farfus, Joey Hand e Martin Tomczyk, chiudono la top ten Gary Paffett e Mattias Ekström.
Positive quindi le prove sia per la BMW, che piazza ben 5 vetture nei 10 con Dirk Werner appena fuori undicesimo ed Andy Priaulx tredicesimo, sia per l’Audi che ne posiziona 4; malissimo invece le Mercedes con il solito Gary Paffett a salvarne la faccia con il nono posto, la seconda vettura di Stoccarda(Vietoris) si trova quattordicesima mentre dopo l’esordio da protagonista Wehrlein ottiene la ventesima posizione.
Deludente la prestazione di Filipe Albuquerque ed Edoardo Mortara che chiudono la classifica, in una pista di appena 41 secondi prendersi mezzo secondo di gap è abbastanza e c’è molto lavoro da fare per entrambi per preparare al meglio le qualifiche.
Trovi altri articoli qui: Facebook/Twitter: @Vincy85
Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1. Marco Wittmann | BMW Team MTEK | 41.378 | 53 | |
2. Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 41.472 | + 00.094 | 56 |
3. Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 41.498 | + 00.120 | 60 |
4. Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 41.562 | + 00.184 | 60 |
5. Miguel Molina | Audi Sport Team Phoenix | 41.587 | + 00.209 | 63 |
6. Augusto Farfus | BMW Team RBM | 41.630 | + 00.252 | 63 |
7. Joey Hand | BMW Team RBM | 41.630 | + 00.252 | 59 |
8. Martin Tomczyk | BMW Team RMG | 41.654 | + 00.276 | 49 |
9. Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 41.659 | + 00.281 | 59 |
10. Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 41.714 | + 00.336 | 45 |
11. Dirk Werner | BMW Team Schnitzer | 41.722 | + 00.344 | 66 |
12. Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline | 41.738 | + 00.360 | 50 |
13. Andy Priaulx | BMW Team RMG | 41.742 | + 00.364 | 65 |
14. Christian Vietoris | Mercedes AMG DTM-Team | 41.770 | + 00.392 | 59 |
15. Daniel Juncadella | Mercedes AMG stern | 41.775 | + 00.397 | 41 |
16. Roberto Merhi | Mercedes AMG THOMAS SABO | 41.787 | + 00.409 | 61 |
17. Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt | 41.793 | + 00.415 | 53 |
18. Robert Wickens | Mercedes AMG STIHL | 41.835 | + 00.457 | 83 |
19. Timo Glock | BMW Team MTEK | 41.848 | + 00.470 | 60 |
20. Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 41.888 | + 00.510 | 78 |
21. Filipe Albuquerque | Audi Sport Team Rosberg | 41.901 | + 00.523 | 54 |
22. Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg | 41.946 | + 00.568 | 52 |
Share this content: