Il week-end più glamour della F1 sul tracciato di Monaco si apre, come di tradizione, di giovedì con la giornata di prove libere, il venerdì invece nel Principato è destinato alla moda con relativa sfilata dei piloti e altre attività che con il mondo di motori centra veramente poco. Ma questo accade da quando esiste la F1 e alcuni piloti si prestano volentieri anche al glamour del venerdì.
Nemmeno un circuito così tortuoso limita la Mercedes che ottiene ancora una volta una doppietta con Nico Rosberg costretto a star dietro al suo compagno di squadra ancora una volta per appena 32 millesimi, Hamilton che ha già vinto qui ottiene il tempo di 1:18.271 ed è il più veloce della prima sessione davanti proprio al compagno di squadra e Daniel Ricciardo.
Fernando Alonso è quarto a poco meno di 7 decimi dal campione del mondo 2008 e precede Sebastian Vettel ed il compagno di squadra Kimi Räikkönen al quale lo spagnolo rifila mezzo secondo, il finlandese precede il connazionale Bottas, Perez, Magnussen e Hülkenberg.
Fuori dai primi 10 Jenson Button(11°) , le due Lotus, rispettivamente con Grosjean tredicesimo e Maldonado quattordicesimo e Felipe Massa; il brasiliano ha sempre sofferto questo tracciato e anche in questa occasione è veramente indietro rispetto al compagno di squadra. Non benissimo nemmeno le Toro Rosso con Vergne 15° e Kvyat 18°.
Problemi per Adrian Sutil che perde la Sauber alla curva Mirabeau e va a sbattere contro le barriere con la parte posteriore, lungo alla stessa curva anche per Alonso che però è bravo ad evitare l’incidente. Paura per Gutierrez che blocca in maniera spettacolare alla Sainte Devote ma fortunatamente per il messicano lì c’è una lunghissima via di fuga e quindi ha lo spazio per rallentare senza andare a sbattere violentemente in una pista dove l’incidente è sempre dietro l’angolo.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giro |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.271 | 32 | |
2 | 6</td< | Nico Rosberg | Mercedes | 1:18.303 | + 0.032 | 31 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing- Renault | 1:18.506 | + 0.235 | 37 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:18.930 | + 0.659 | 31 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing – Renault | 1:19.043 | + 0.772 | 33 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.467 | + 1.196 | 31 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams- Mercedes | 1:19.494 | + 1.223 | 31 |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:19.666 | + 1.395 | 29 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren – Mercedes | 1:19.789 | + 1.518 | 29 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India – Mercedes | 1:19.856 | + 1.585 | 38 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren – Mercedes | 1:20.033 | + 1.762 | 35 |
12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber – Ferrari | 1:20.118 | + 1.847 | 33 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus – Renault | 1:20.207 | + 1.936 | 33 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus – Renault | 1:20.241 | + 1.970 | 38 |
15 | 25 | Jean – Eric Vergne | STR – Renault | 1:20.260 | + 1.989 | 36 |
16 | 19 | Felipe Massa | Williams – Mercedes | 1:20.517 | + 2.246 | 25 |
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber – Ferrari | 1:20.736 | + 2.465 | 18 |
18 | 26 | Daniil Kvyat | STR – Renault | 1:20.914 | + 2.643 | 37 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia – Ferrari | 1:21.310 | + 3.039 | 27 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham – Renault | 1:22.063 | + 3.792 | 40 |
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham – Renault | 1:22.492 | + 4.221 | 38 |
22 | 4 | Max Chilton | Marussia – Ferrari | 1:25.817 | + 7.546 | 7 |
Share this content: