Prosegue anche all’Hungaroring il periodo eccezionale di Marco Wittmann, il tedesco, infatti, conquista la pole position in una prima fila completamente Bmw sul tracciato ungherese e andrà alla ricerca della sua seconda vittoria.
Ad affiancare il pilota più in forma del campionato c’è Timo Glock, il quale, essendo un ex pilota di F1, conosce molto bene questo tracciato e quindi è riuscito ad esprimere tutto il potenziale della Bmw che si conferma la vettura più competitiva in questo 2014; a confermare questa tesi ci sono ben 5 BMW nei primi 6 in qualifica e 6 nella top ten divise da vetture Audi mentre le Mercedes restano ancora molto lontane.
Non è servita la vittoria fortunosa di Christian Vietoris ad Oschersleben a riportare la casa di Stoccarda nelle posizioni che merita, per ripetere quel tipo di prestazione dovrebbero esserci anche qui in Ungheria condizioni climatiche pazze per sovvertire un pronostico che la vede battuta da Bmw ed Audi.
Miguel Molina è il migliore del team Audi e partirà alle spalle del duo Bmw, seguito dai due rookie della casa di Monaco di Baviera Maxime Martin e António Félix Da Costa, i quali costantemente migliorando di gara in gara le loro prestazioni, con il portoghese che ha già dimostrato di esser molto veloce ma che commette un po’ troppi errori. Appena avrà fatto un po’ di esperienza potrà togliersi molte soddisfazioni personali.
Augusto Farfus è sesto davanti ad Adrien Tambay, Nico Müller, Bruno Spengler e Jamie Green, con l’inglese che chiude la top ten; fuori dai 10 Mattias Ekström(11°), Edoardo Mortara(12°) e il campione uscente del DTM Mike Rockenfeller(13°) e Timo Scheider(15°).
La prima Mercedes è quella di Pascal Wehrlein in sedicesima posizione che precede Robert Wickens(17°), più indietro Paul di Resta(19°) con le altre vetture di Stoccarda che concludono la griglia. In ultima posizione Christian Vietoris che dopo aver vinto la scorsa gara sarà costretto ad una gara sulla difensiva qui in Ungheria.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 23 | Marco Wittmann | BMW Team RMG Ice-Watch | 1:36.878 | 1:36.646 | 1:36.518 |
2 | 17 | Timo Glock | BMW Team MTEK DEUTSCHE POST | 1:37.138 | 1:36.990 | 1:36.731 |
3 | 8 | Miguel Molina | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:37.094 | 1:37.120 | 1:36.757 |
4 | 24 | Maxime Martin | BMW Team RMG SAMSUNG | 1:37.079 | 1:36.996 | 1:36.777 |
5 | 18 | António Félix da Costa | BMW Team MTEK Red Bull | 1:37.423 | 1:36.755 | 1:36.896 |
6 | 3 | Augusto Farfus | BMW Team RBM Castrol EDGE | 1:37.137 | 1:37.189 | 1:37.061 |
7 | 16 | Adrien Tambay | Audi Sport Team Abt Playboy | 1:37.392 | 1:37.227 | 1:37.134 |
8 | 22 | Nico Müller | Audi Sport Team Rosberg Financial Services | 1:37.458 | 1:37.204 | 1:37.174 |
9 | 9 | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer Bank | 1:37.440 | 1:37.257 | |
10 | 21 | Jamie Green | Audi Sport Team Rosberg Hoffmann Group | 1:37.684 | 1:37.259 | |
11 | 7 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull | 1:37.496 | 1:37.301 | |
12 | 15 | Edoardo Mortara | Audi Sport Team Abt | 1:37.886 | 1:37.352 | |
13 | 1 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix Schaeffler | 1:37.756 | 1:37.611 | |
14 | 4 | Joey Hand | BMW Team RBM Crowne Plaza Hotels | 1:37.403 | 1:37.644 | |
15 | 2 | Timo Scheider | Audi Sport Team Phoenix AUTO TEST | 1:37.680 | 1:37.766 | |
16 | 25 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG gooix | 1:38.009 | 1:37.846 | |
17 | 12 | Robert Wickens | Mercedes AMG FREE MAN’S WORLD | 1:37.764 | 1:37.857 | |
18 | 10 | Martin Tomczyk | BMW Team Schnitzer Performance Zubehör | 1:37.979 | 1:37.945 | |
19 | 6 | Paul di Resta | Mercedes AMG | 1:38.133 | ||
20 | 19 | Daniel Juncadella | Mercedes AMG Petronas | 1:38.216 | ||
21 | 11 | Gary Paffett | Mercedes AMG EURONICS | 1:38.384 | ||
22 | 20 | Vitaly Petrov | Mercedes AMG | 1:38.960 | ||
23 | 5 | Christian Vietoris | Mercedes AMG Original-Teile | 1:39.022 |
Share this content: