SBK – Ducati batte Aprilia

Giornata sicuramente positiva per i due piloti della Casa di Noale che vede Melandri occupare la prima posizione per quasi tutta la giornata delle prove libere. Dopo una partenza nelle FP1 con Sykes al comando (1.37,464) il ravennate abbassa il tempo a 1.36,983 scavalcandolo, per poi essere seguito dal compagno di squadra con un ritardo di soli 185 millesimi. Chiude al terzo posto Davies con la Ducati mentre Giugliano si posiziona 5° dietro a Sykes.

Nel pomeriggio il tempo di riferimento è di Melandri, subito raggiunto da Guintoli con 1.36,860. I due piloti si giocano la prima posizione, seguiti da Giugliano, Sykes, Baz e Davies.

A 12 minuti dalla fine delle FP2 viene esposta bandiera rossa per olio in pista, perso dalla MV Augusta della wild card Michael Savary. Malgrado il rientro i piloti sono costretti ad un secondo intervallo per poi riprendere a pieno ritmo. Il primo a migliorarsi è Giugliano che ottiene il secondo tempo, seguito da Davies, Baz e Guintoli, superato poi dalla Suzuki di Lowes. Esce Sykes che si porta al comando con un 1.36,497 subito battuto da Giugliano che guadagna così la primo posizione di giornata.

 

Questi i tempi di oggi

 

1 D. GIUGLIANO | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.370
2 T. SYKES | Kawasaki ZX-10R | 1’36.497 +0.127
3 M. MELANDRI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.500 +0.130
4 C. DAVIES | Ducati 1199 Panigale R | 1’36.636 +0.266
5 L. BAZ | Kawasaki ZX-10R | 1’36.661 +0.291
6 A. LOWES | Suzuki GSX-R1000 | 1’36.698 +0.328
7 S. GUINTOLI | Aprilia RSV4 Factory | 1’36.860 +0.490
8 J. REA | Honda CBR1000RR | 1’37.024 +0.654
9 E. LAVERTY | Suzuki GSX-R1000 | 1’37.149 +0.779
10 T. ELIAS | Aprilia RSV4 Factory | 1’37.234 +0.864
11 L. HASLAM | Honda CBR1000RR | 1’37.352 +0.982
12 N. CANEPA | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’37.931 +1.561
13 A. BADOVINI | Bimota BB3 EVO | 1’38.241 +1.871
14 C. CORTI | MV Agusta F4 RR | 1’38.393 +2.023
15 D. SALOM | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.664 +2.294
16 F. FORET | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.709 +2.339
17 S. MORAIS | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’38.712 +2.342
18 M. BAIOCCO | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’38.717 +2.347
19 I. GOI | Ducati 1199 Panigale R EVO | 1’38.762 +2.392
20 S. BARRIER | BMW S1000 RR EVO | 1’39.081 +2.711
21 C. IDDON | Bimota BB3 EVO | 1’39.214 +2.844
22 J. GUARNONI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.215 +2.845
23 A. ANDREOZZI | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.435 +3.065
24 B. STARING | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.635 +3.265
25 R. RUSSO | Kawasaki ZX-10R EVO | 1’39.729 +3.359
26 I. TOTH | BMW S1000 RR | 1’40.239 +3.869
27 P. SEBESTYEN | BMW S1000 RR EVO | 1’41.777 +5.407
28 A. YATES | EBR 1190 RX | 1’42.162 +5.792
29 G. MAY | EBR 1190 RX | 1’42.634 +6.264
30 M. SAVARY | MV Agusta F4 RR | 1’43.187 +6.817

Share this content:

Lascia un commento