Nella giornata di ieri l’unico che poteva impensierire il duo Mercedes sembrava Alonso, invece nella terza sessione di libere in Austria, al Red Bull Ring, è uscita fuori la Williams.
Valtteri Bottas ottiene proprio nel finale il miglior tempo, strappando la leadership a Lewis Hamilton per appena 50 millesimi, il quale come nella seconda sessione di ieri è andato meglio di Nico Rosberg(5° ad un decimo dal compagno di squadra) per la sfida per il mondiale.
L’inglese campione del mondo del mondo 2008 si trova a sandwich tra le due Williams, infatti, Felipe Massa chiude terzo a 3 millesimi dal pilota Mercedes e precede il sorprendente Kvyat e il leader del campionato Rosberg.
Una Williams che potrebbe interrompere dunque il dominio della Mercedes che finora ha sempre ottenuto pole position, a meno che la Mercedes non abbia girato con qualche litro di benzina in più nascondendo il loro reale valore.
Lo scopriremo oggi pomeriggio alle 14 quando inizieranno le qualifiche, sicuramente però la scuderia del grande Sir Frank è avanti alla Ferrari, rispettivamente 6° Alonso e 9° con Räikkönen e della Red Bull(7° Ricciardo e 10° Vettel) e si lancia come favorita per la lotta per l’ultimo gradino del podio alle spalle del duo Mercedes.
La McLaren che ieri sembrava esser in ripresa chiude in ottava posizione con Magnussen, mentre Button ha avuto un problema tecnico ai freni completando soltanto quattro giri; l’inglese campione del mondo 2009 chiude all’ultimo posto alle spalle delle Caterham e di Chilton, quest’ultimo non ha girato con le supersoft per un guasto sulla sua Marussia.
Vincenzo Carlesimo
Pos | Num | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:09.848 | 22 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.898 | + 0.050 | 25 |
3 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:09.901 | + 0.053 | 21 |
4 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:09.927 | + 0.079 | 25 |
5 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:09.999 | + 0.151 | 31 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:10.054 | + 0.206 | 17 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:10.392 | + 0.544 | 19 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:10.449 | + 0.601 | 23 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:10.488 | + 0.640 | 22 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:10.562 | + 0.714 | 21 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:10.683 | + 0.835 | 22 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:10.776 | + 0.928 | 26 |
13 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:11.043 | + 1.195 | 22 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:11.103 | + 1.255 | 22 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:11.235 | + 1.387 | 18 |
16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:11.294 | + 1.446 | 24 |
17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:11.558 | + 1.710 | 23 |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:11.848 | + 2.000 | 21 |
19 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:12.320 | + 2.472 | 23 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:12.892 | + 3.044 | 27 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:12.915 | + 3.067 | 14 |
22 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.237 | + 4.389 | 4 |
Share this content: