Nella pista di Phillip Island, gara di casa di Troy Bayliss, è il suo sostituto a vincere gara1 e arrivare secondo in gara 2: Noriyuki Haga.
Il giapponese non ha sentito quindi la responsabilità di non far rimpiangere i successi dell’australiano, che dopo aver vinto il terzo mondiale ha deciso di ritirarsi.
Entrambe le gare per NitroNori sono partite in salita. In superpole non è riuscito ad ottenere di meglio del 13esimo posto, ma con la determinazione e la sua grinta, è riuscito a recuperare il gap in pochi giri lottando per la vittoria sia in gara1, sia in gara2.
Nella prima manche, il giapponese è stato protagonista di un duello intenso contro Max Neukirchner, con il tedesco che si è difeso egregiamente fino alla fine perdendo la vittoria solo all’ultimo giro a causa di una sbandata nel tornantino.
La Suzuki era più veloce della Ducati F09 di Haga sul rettilineo, ma quell’errore gli ha negato la gioia della vittoria, anche se a fine gara si è dichiarato molto soddisfatto della sua prestazione.
Ben Spies e Max Biaggi, che partivano rispettivamente in pole ed in seconda posizione, sono stati autori di una gara opaca. L’americano ha perso molto tempo andando largo sull’erba per evitare un incidente in pista; l’italiano ha pagato la scelta dell’Aprilia di usare una gomma più stretta che non si è rivelata performante in gara, ed ha chiuso in 11esima posizione.
In gara2, Nonostante Haga sia stato autore di una partenza straordinaria ed in pochi giri ha raggiunto Spies, non è riuscito a fare il vuoto.
Max Biaggi, grazie al cambio dei pneumatici con la gomma più larga, è riuscito a lottare alla pari con i due restando terzo per tre quarti di gara e successivamente, con il degrado dei pneumatici, ha sofferto il ritorno di Fabrizio, Haslam e Laconi. Nelle fasi calde della bagarre per rimanere con loro, Biaggi è stato autore di un dritto sull’erba che lo ha rilegato in 15esima posizione. Peccato per Max, perché ha dimostrato che l’Aprilia può lottare alla pari per salire sul podio, basterebbe avere più fortuna nella scelta delle gomme.
Spies vince la gara davanti a Haga e Haslam, Laconi, Fabrizio e Neukirchner, che dopo il successo in gara1 è rimasto nel traffico e si è dovuto accontentare della sesta posizione.
Una nota di merito a Laconi che in entrambe le gare è stato velocissimo e, dopo un po’ d’anni in cui non è riuscito ad esprimersi al top, sembra rinato. Bene anche la nuova Bmw che ha concluso ottava in gara 1 con Corser e 11esima in gara2 con Xaus.
Vincenzo Carlesimo
Risultato Gara 1: | |
1. Haga (Ducati) | a 34’22”631 alla media di 170,677 km/h |
2. Neukirchner (Suzuki) | a 0”032 |
3. Kagayama (Suzuki) | a 5”347 |
4. Fabrizio (Ducati) | a 6”587 |
5. Rea (Honda) | a 8”491 |
6. Haslam (Honda) | a 8”523 |
7. Laconi (Ducati) | a 8”766 |
8. Corser (BMW) | a 11”589 |
9. Smrz (Ducati) | a 11”721 |
10. Sykes (Yamaha) | a 11”761 |
11. Biaggi (Aprilia) | a 12”609 |
12. Checa (Honda) | a 19”096 |
13. Rolfo (Honda) | a 24”149 |
14. Hill (Honda) | a 27”416 |
15. Nakano (Aprilia) | a 28”173 |
16. Spies (Yamaha) | a 28”235 |
17. Roberts (Ducati) | a 37”348 |
18. Tamada (Kawasaki) | a 37”401 |
19. Xaus (BMW) | a 42”614 |
20. Scassa (Kawasaki) | a 1’03”794 |
24. Salom (Kawasaki) | a due giri |
Risultato Gara 2: | |
1. Spies (Yamaha) | a 34’20”457 alla media di 170,857 km/h |
2. Haga (Ducati) | a 1”286 |
3. Haslam (Honda) | a 4”213 |
4. Laconi (Ducati) | a 4”490 |
5. Fabrizio (Ducati) | a 6”045 |
6. Neukirchner (Suzuki) | a 9”947 |
7. Smrz (Ducati) | a 10”174 |
8. Kagayama (Suzuki) | a 12”100 |
9. Rea (Honda) | a 12”742 |
10. Sykes (Yamaha) | a 20”061 |
11. Xaus (BMW) | a 24”854 |
12. Nakano (Aprilia) | a 25”192 |
13. Checa (Honda) | a 27”162 |
14. Hill (Honda) | a 29”737 |
15. Biaggi (Aprilia) | a 30”036 |
16. Rolfo (Honda) | a 38”458 |
17. Tamada (Kawasaki) | a 44”453 |
18. Parkes (Kawasaki) | a 45”486 |
19. Roberts (Ducati) | a 46”198 |
20. Scassa (Kawasaki) | a 57”921 |
21. Muggeridge (Suzuki) | a 57”989 |
22. Corser (BMW) | a 1’00”093 |
23. Kiyonari (Honda) | a 1’07”820 |
24. Baiocco (Kawasaki) | a 1’21”224 |
25. Salom (Kawasaki) | a 1’21”276 |
Share this content: